【資料圖】
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規格 | 行情價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34000.00 | 產品詳情 |
| 2 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥204000.00 | 產品詳情 |
| 3 | 2004年 易武山明前春尖餅 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 12提/件 | ¥110000.00 | 產品詳情 | |
| 4 | 2002年 大葉青 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥460000.00 | 產品詳情 | |
| 5 | 2002年 珍藏精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 401 | 生茶 | 357克/片7餅/提 | ¥1000000.00 | 產品詳情 |
| 6 | 2002年 208 紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000.00 | 產品詳情 | |
| 7 | 2002年 201 班章一號青餅散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥360000.00 | 產品詳情 |
| 8 | 2002年 二號青 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥360000.00 | 產品詳情 |
| 9 | 2002年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥400000.00 | 產品詳情 |
| 10 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥520000.00 | 產品詳情 | |
| 11 | 2002年 201 茶王青餅 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥650000.00 | 產品詳情 |
| 12 | 2201 國粹青餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35000.00 | 產品詳情 |
| 13 | 1901 內家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 產品詳情 |
| 14 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11500.00 | 產品詳情 |
| 15 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥156000.00 | 產品詳情 |
| 16 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥915000.00 | 產品詳情 |
| 17 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥32000.00 | 產品詳情 |
| 18 | 1701 凰后歸來 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29500.00 | 產品詳情 |
| 19 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥15800.00 | 產品詳情 |
| 20 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥80000.00 | 產品詳情 |
| 21 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥58000.00 | 產品詳情 |
| 22 | 1801 黃金甲 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥12800.00 | 產品詳情 |
| 23 | 1801 巴黎妙韻 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18500.00 | 產品詳情 |
| 24 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22000.00 | 產品詳情 |
| 25 | 1301 陳韻方磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥4900.00 | 產品詳情 |
| 26 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10300.00 | 產品詳情 |
| 27 | 1301 早春喬木圓茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45500.00 | 產品詳情 |
| 28 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30000.00 | 產品詳情 |
| 29 | 2201 銀大益生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34000.00 | 產品詳情 |
| 30 | 101 一源青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹籮筐裝) | ¥136000.00 | 產品詳情 |
| 31 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥127000.00 | 產品詳情 |
| 32 | 601 班章有機青散提 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥300000.00 | 產品詳情 |
| 33 | 601 200克班章有機貢餅 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥185000.00 | 產品詳情 |
| 34 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥840000.00 | 產品詳情 |
| 35 | 601 巖韻普洱青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 產品詳情 |
| 36 | 601 巴達山孔雀青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥93000.00 | 產品詳情 |
| 37 | 601 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥370000.00 | 產品詳情 | |
| 38 | 601 勐海孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥880000.00 | 產品詳情 |
| 39 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 產品詳情 |
| 40 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥760000.00 | 產品詳情 |
| 41 | 601 布朗山孔雀餅茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥365000.00 | 產品詳情 |
| 42 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥43500.00 | 產品詳情 |
| 43 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥81500.00 | 產品詳情 |
| 44 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥850000.00 | 產品詳情 |
| 45 | 2301 寶兔迎財生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥19000.00 | 產品詳情 |
| 46 | 2003年 神舟五號青餅500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥415000.00 | 產品詳情 | |
| 47 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥145000.00 | 產品詳情 |
| 48 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥13000.00 | 產品詳情 |
| 49 | 501 金色韻象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥210000.00 | 產品詳情 |
| 50 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1100000.00 | 產品詳情 |
| 51 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥400000.00 | 產品詳情 |
| 52 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥42500.00 | 產品詳情 |
| 53 | 801 陳韻方磚 | 2008年 | 801 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥12500.00 | 產品詳情 |
| 54 | 2003年 二星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提 | ¥570000.00 | 產品詳情 | |
| 55 | 701 味最釅普餅 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7700.00 | 產品詳情 |
| 56 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥70000.00 | 產品詳情 |
| 57 | 1401 鉑金方磚 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 60克/片 4片/盒 32盒/件(紙箱) | ¥4800.00 | 產品詳情 |
| 58 | 1401 光陰磚 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 250克/磚 60磚/件 | ¥31000.00 | 產品詳情 |
| 59 | 1401 金色喬木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥21000.00 | 產品詳情 |
| 60 | 1401 勐??兹?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥80000.00 | 產品詳情 |
| 61 | 201 高山韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥48500.00 | 產品詳情 |
| 62 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/盒 4盒/件 | ¥332000.00 | 產品詳情 |
| 63 | 2019年 紫金貢餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 300克/餅 5餅/提 | ¥3200.00 | 產品詳情 |
| 64 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30000.00 | 產品詳情 |
| 65 | 2001 7742 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥7500.00 | 產品詳情 |
| 66 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25500.00 | 產品詳情 |
| 67 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45000.00 | 產品詳情 |
| 68 | 2001 滄海青餅 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29000.00 | 產品詳情 |
| 69 | 2001 滄海散片 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 | ¥4200.00 | 產品詳情 |
| 70 | 2001 漢宮月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥41500.00 | 產品詳情 |
| 71 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥158000.00 | 產品詳情 |
| 72 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥46000.00 | 產品詳情 |
| 73 | 2101 護犢情深 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14000.00 | 產品詳情 |
| 74 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6500.00 | 產品詳情 |
| 75 | 2101 龍柱圓茶 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7000.00 | 產品詳情 |
| 76 | 2201 國色天香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥5000.00 | 產品詳情 |
| 77 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥89000.00 | 產品詳情 |
| 78 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥24000.00 | 產品詳情 |
| 79 | 1901 滄海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥4300.00 | 產品詳情 |
| 80 | 1901 傳心青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 產品詳情 |
| 81 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥35000.00 | 產品詳情 |
| 82 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥175000.00 | 產品詳情 |
| 83 | 801 勐??兹?/td> | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥221000.00 | 產品詳情 |
| 84 | 202 7542 | 2012年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8300.00 | 產品詳情 |
| 85 | 1301 勐海之星 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4200.00 | 產品詳情 |
| 86 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥51000.00 | 產品詳情 |
| 87 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15500.00 | 產品詳情 |
| 88 | 501 勐??兹革灢?/td> | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3400000.00 | 產品詳情 |
| 89 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥42000.00 | 產品詳情 |
| 90 | 001 布朗青餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥36500.00 | 產品詳情 |
| 91 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥62000.00 | 產品詳情 |
| 92 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥51100.00 | 產品詳情 |
| 93 | 701 0772 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥9900.00 | 產品詳情 |
| 94 | 801 巴達孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥31200.00 | 產品詳情 |
| 95 | 2003年 302 綠色生態青餅357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1650000.00 | 產品詳情 |
| 96 | 501 7672 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥31400.00 | 產品詳情 |
| 97 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥420000.00 | 產品詳情 | |
| 98 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12500.00 | 產品詳情 |
| 99 | 502 7672 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥29200.00 | 產品詳情 |
| 100 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥17000.00 | 產品詳情 |
來源:大益行情網編輯部