(資料圖)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規格 | 行情價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥24500.00 | 產品詳情 |
| 2 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥51100.00 | 產品詳情 |
| 3 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥239000.00 | 產品詳情 |
| 4 | 701 0772 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥9900.00 | 產品詳情 |
| 5 | 801 巴達孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥31200.00 | 產品詳情 |
| 6 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥62000.00 | 產品詳情 |
| 7 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22000.00 | 產品詳情 |
| 8 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥42000.00 | 產品詳情 |
| 9 | 001 布朗青餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥36500.00 | 產品詳情 |
| 10 | 2003年 302 綠色生態青餅357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1650000.00 | 產品詳情 |
| 11 | 2201 銀大益生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35500.00 | 產品詳情 |
| 12 | 501 7672 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥31400.00 | 產品詳情 |
| 13 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥420000.00 | 產品詳情 | |
| 14 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34500.00 | 產品詳情 |
| 15 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥208000.00 | 產品詳情 |
| 16 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥17000.00 | 產品詳情 |
| 17 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥910000.00 | 產品詳情 |
| 18 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12500.00 | 產品詳情 |
| 19 | 502 7672 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥29200.00 | 產品詳情 |
| 20 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥12000.00 | 產品詳情 |
| 21 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥121000.00 | 產品詳情 |
| 22 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥42000.00 | 產品詳情 |
| 23 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥12000.00 | 產品詳情 |
| 24 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥27000.00 | 產品詳情 |
| 25 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥7300.00 | 產品詳情 |
| 26 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥68500.00 | 產品詳情 |
| 27 | 701 玉潤天香青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17100.00 | 產品詳情 |
| 28 | 801 陽春三月餅茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥13900.00 | 產品詳情 |
| 29 | 701 白針貢青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11000.00 | 產品詳情 |
| 30 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥74000.00 | 產品詳情 |
| 31 | 901 布朗山青餅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥53100.00 | 產品詳情 |
| 32 | 701 7452 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13000.00 | 產品詳情 |
| 33 | 2003年 世紀餅 | 2003年 | 生茶 | 6000克/片 | ¥33000.00 | 產品詳情 | |
| 34 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥81500.00 | 產品詳情 |
| 35 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥78000.00 | 產品詳情 |
| 36 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥75000.00 | 產品詳情 |
| 37 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥180000.00 | 產品詳情 |
| 38 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥230000.00 | 產品詳情 |
| 39 | 701 暗香熟茶 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥22300.00 | 產品詳情 |
| 40 | 701 老茶頭磚 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥18800.00 | 產品詳情 |
| 41 | 701 勐海之春 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥9500.00 | 產品詳情 |
| 42 | 702 0772 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9200.00 | 產品詳情 |
| 43 | 701 紅妝青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件紙箱裝) | ¥20000.00 | 產品詳情 |
| 44 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥73000.00 | 產品詳情 |
| 45 | 701 陳韻青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥27000.00 | 產品詳情 |
| 46 | 皇茶一號青餅 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥280000.00 | 產品詳情 | |
| 47 | 2301 寶兔迎財生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18000.00 | 產品詳情 |
| 48 | 1501 古韻傳芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥16500.00 | 產品詳情 |
| 49 | 1801 旺世357克生肖狗餅 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥10000.00 | 產品詳情 |
| 50 | 1801 黃金甲 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥13000.00 | 產品詳情 |
| 51 | 1801 漢宮月 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21000.00 | 產品詳情 |
| 52 | 1801 巴黎妙韻 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥20000.00 | 產品詳情 |
| 53 | 1801 盛世長安+長安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥90000.00 | 產品詳情 |
| 54 | 1801 大師時代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35000.00 | 產品詳情 |
| 55 | 1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6300.00 | 產品詳情 |
| 56 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥46000.00 | 產品詳情 |
| 57 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥88000.00 | 產品詳情 |
| 58 | 2003年 301 綠色生態普餅375克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥200000.00 | 產品詳情 |
| 59 | 1901 內家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 產品詳情 |
| 60 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34000.00 | 產品詳情 |
| 61 | 801 金剛五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38100.00 | 產品詳情 |
| 62 | 2003年 301 綠色生態青餅357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 產品詳情 |
| 63 | 302 綠色生態普餅357克 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥157000.00 | 產品詳情 |
| 64 | 2003年 302 綠色生態青餅375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2800000.00 | 產品詳情 |
| 65 | 1301 丹青 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5000.00 | 產品詳情 |
| 66 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9400.00 | 產品詳情 |
| 67 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15800.00 | 產品詳情 |
| 68 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15800.00 | 產品詳情 |
| 69 | 1301 早春喬木圓茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥46000.00 | 產品詳情 |
| 70 | 1401 英雄駿馬 特藏版(大馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥6000.00 | 產品詳情 |
| 71 | 1401 7542 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥5500.00 | 產品詳情 |
| 72 | 1401 經典紅絲帶7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9500.00 | 產品詳情 |
| 73 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12000.00 | 產品詳情 |
| 74 | 1401 大益傳世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥26000.00 | 產品詳情 |
| 75 | 1401 金色喬木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥21500.00 | 產品詳情 |
| 76 | 2014年 馬年生肖餅 英雄駿馬(小馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥10800.00 | 產品詳情 |
| 77 | 1401 勐??兹?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥82000.00 | 產品詳情 |
| 78 | 101 大益之戀生茶禮盒 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357g/餅 1餅/盒 10盒/件 | ¥3150.00 | 產品詳情 |
| 79 | 101 雪韻方磚 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100g/片(10片/盒,每件6盒) | ¥4500.00 | 產品詳情 |
| 80 | 101 易武正山青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥28500.00 | 產品詳情 |
| 81 | 2011年 兔年生肖餅 寶兔迎財 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥21000.00 | 產品詳情 |
| 82 | 101 九二方磚100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥33000.00 | 產品詳情 |
| 83 | 101 辛亥革命大套 | 2011年 | 101 | 生熟套裝 | 1套 (1911g/餅 X 4餅 ) | ¥17500.00 | 產品詳情 |
| 84 | 101 高山攬月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一個手提袋 | ¥120000.00 | 產品詳情 |
| 85 | 101 珍藏方磚 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 10片/盒 6盒/件 | ¥9500.00 | 產品詳情 |
| 86 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30500.00 | 產品詳情 |
| 87 | 2301 大益紅 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4000.00 | 產品詳情 |
| 88 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11000.00 | 產品詳情 |
| 89 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥890000.00 | 產品詳情 |
| 90 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥44000.00 | 產品詳情 |
| 91 | 2001 漢宮月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 產品詳情 |
| 92 | 101 金大益青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥175000.00 | 產品詳情 |
| 93 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥385000.00 | 產品詳情 |
| 94 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1160000.00 | 產品詳情 |
| 95 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 產品詳情 |
| 96 | 001 瑞虎呈祥(2、3號)生肖餅 | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥29000.00 | 產品詳情 |
| 97 | 2004年 茶王青餅 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥1100000.00 | 產品詳情 | |
| 98 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31000.00 | 產品詳情 |
| 99 | 402 500克大葉青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥825000.00 | 產品詳情 |
| 100 | 601 0622 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥35500.00 | 產品詳情 |
來源:大益行情網編輯部