(資料圖片僅供參考)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規格 | 行情價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥36500.00 | 產品詳情 |
| 2 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥220000.00 | 產品詳情 |
| 3 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥29500.00 | 產品詳情 |
| 4 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10800.00 | 產品詳情 |
| 5 | 1301 陳韻方磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥5000.00 | 產品詳情 |
| 6 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16000.00 | 產品詳情 |
| 7 | 1801 巴黎妙韻 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥23900.00 | 產品詳情 |
| 8 | 1301 菁華厚磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥6100.00 | 產品詳情 |
| 9 | 2001 招財進寶 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48000.00 | 產品詳情 |
| 10 | 2301 寶兔迎財生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥21000.00 | 產品詳情 |
| 11 | 2301 大益紅 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3750.00 | 產品詳情 |
| 12 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1770000.00 | 產品詳情 |
| 13 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥74000.00 | 產品詳情 |
| 14 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥878000.00 | 產品詳情 |
| 15 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個 24個/件 | ¥35500.00 | 產品詳情 |
| 16 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥78500.00 | 產品詳情 |
| 17 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥221000.00 | 產品詳情 |
| 18 | 1601 甲級沱 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 100克/個 5個/條 10條/盒 2盒/件 | ¥2500.00 | 產品詳情 |
| 19 | 201 高山韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥54300.00 | 產品詳情 |
| 20 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥29000.00 | 產品詳情 |
| 21 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥39000.00 | 產品詳情 |
| 22 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥33000.00 | 產品詳情 |
| 23 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥73500.00 | 產品詳情 |
| 24 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥38000.00 | 產品詳情 |
| 25 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥100000.00 | 產品詳情 |
| 26 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥1000000.00 | 產品詳情 |
| 27 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥37000.00 | 產品詳情 |
| 28 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥88000.00 | 產品詳情 |
| 29 | 皇茶一號青餅 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥290000.00 | 產品詳情 | |
| 30 | 701 玉潤天香青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18000.00 | 產品詳情 |
| 31 | 701 7432 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14500.00 | 產品詳情 |
| 32 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥6500.00 | 產品詳情 |
| 33 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥97000.00 | 產品詳情 |
| 34 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥8200.00 | 產品詳情 |
| 35 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥84000.00 | 產品詳情 |
| 36 | 1701 一團春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼)? 4提/件(竹筐) | ¥6300.00 | 產品詳情 |
| 37 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥197000.00 | 產品詳情 |
| 38 | 2014年 馬年生肖餅 英雄駿馬(小馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥11700.00 | 產品詳情 |
| 39 | 1401 玉潤天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6400.00 | 產品詳情 |
| 40 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥440000.00 | 產品詳情 |
| 41 | 501 8592A | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥52000.00 | 產品詳情 |
| 42 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2900000.00 | 產品詳情 |
| 43 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1360000.00 | 產品詳情 |
| 44 | 501 金色韻象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥230000.00 | 產品詳情 |
| 45 | 501 勐??兹革灢?/td> | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3800000.00 | 產品詳情 |
| 46 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1000000.00 | 產品詳情 |
| 47 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥20000.00 | 產品詳情 |
| 48 | 2101 8592 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2300.00 | 產品詳情 |
| 49 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥50000.00 | 產品詳情 |
| 50 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥13500.00 | 產品詳情 |
| 51 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/盒 4盒/件 | ¥401000.00 | 產品詳情 |
| 52 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥139000.00 | 產品詳情 |
| 53 | 2201 7572 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3450.00 | 產品詳情 |
| 54 | 1701 龍柱圓茶 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥4900.00 | 產品詳情 |
| 55 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥900000.00 | 產品詳情 |
| 56 | 601 巖韻普洱青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥610000.00 | 產品詳情 |
| 57 | 601 南糯山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥125000.00 | 產品詳情 |
| 58 | 601 巴達山孔雀青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥100000.00 | 產品詳情 |
| 59 | 2011年 兔年生肖餅 寶兔迎財 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥21000.00 | 產品詳情 |
| 60 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥96000.00 | 產品詳情 |
| 61 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20000.00 | 產品詳情 |
| 62 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥47500.00 | 產品詳情 |
| 63 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7300.00 | 產品詳情 |
| 64 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14000.00 | 產品詳情 |
| 65 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥25000.00 | 產品詳情 |
| 66 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥790000.00 | 產品詳情 |
| 67 | 701 8582 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥39500.00 | 產品詳情 |
| 68 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥145000.00 | 產品詳情 |
| 69 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥160000.00 | 產品詳情 |
| 70 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥14200.00 | 產品詳情 |
| 71 | 1901 內家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥20000.00 | 產品詳情 |
| 72 | 601 遵義會議紀念茶 生熟套裝 | 2006年 | 601 | 生熟套裝 | 2.5千克/片 生熟各1片/套 1套/件 | ¥5100.00 | 產品詳情 |
| 73 | 2201 國色天香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥4800.00 | 產品詳情 |
| 74 | 2201 玉露潤澤 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2650.00 | 產品詳情 |
| 75 | 2003年 301 銀大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥2000000.00 | 產品詳情 |
| 76 | 2003年 孔雀青餅357克 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥140000.00 | 產品詳情 | |
| 77 | 601 勐??兹革灢?/td> | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1110000.00 | 產品詳情 |
| 78 | 2001 7742 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥8400.00 | 產品詳情 |
| 79 | 302 銀大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥990000.00 | 產品詳情 |
| 80 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥240000.00 | 產品詳情 |
| 81 | 701 0712 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8500.00 | 產品詳情 |
| 82 | 301 高級青餅 桃紅版 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥300000.00 | 產品詳情 |
| 83 | 2001 滄海青餅 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34000.00 | 產品詳情 |
| 84 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥135000.00 | 產品詳情 |
| 85 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥185000.00 | 產品詳情 |
| 86 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥45000.00 | 產品詳情 |
| 87 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48000.00 | 產品詳情 |
| 88 | 1401 金色喬木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 產品詳情 |
| 89 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12000.00 | 產品詳情 |
| 90 | 1701 凰后歸來 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33000.00 | 產品詳情 |
| 91 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 4提/件(紙箱) | ¥29000.00 | 產品詳情 |
| 92 | 1801 千山一葉 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥25000.00 | 產品詳情 |
| 93 | 1801 盛世長安+長安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥110000.00 | 產品詳情 |
| 94 | 1801 旺世357克生肖狗餅 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥11000.00 | 產品詳情 |
| 95 | 1801 旺世 800克 生肖狗餅 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 800克/片 6片/件 | ¥48000.00 | 產品詳情 |
| 96 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29000.00 | 產品詳情 |
| 97 | 1801 大師時代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥38000.00 | 產品詳情 |
| 98 | 101 金大益青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥200000.00 | 產品詳情 |
| 99 | 101 辛亥革命大套 | 2011年 | 101 | 生熟套裝 | 1套 (1911g/餅 X 4餅 ) | ¥17800.00 | 產品詳情 |
| 100 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11000.00 | 產品詳情 |
來源:大益行情網編輯部