(資料圖片僅供參考)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規格 | 行情價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35000.00 | 產品詳情 |
| 2 | 901 8582 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥26600.00 | 產品詳情 |
| 3 | 2002年 201 班章一號青餅散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥400000.00 | 產品詳情 |
| 4 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 產品詳情 |
| 5 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥108000.00 | 產品詳情 |
| 6 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥610000.00 | 產品詳情 |
| 7 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34000.00 | 產品詳情 |
| 8 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25000.00 | 產品詳情 |
| 9 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19500.00 | 產品詳情 |
| 10 | 1301 陳韻方磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥5400.00 | 產品詳情 |
| 11 | 1301 菁華厚磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥5500.00 | 產品詳情 |
| 12 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 產品詳情 |
| 13 | 1301 早春喬木圓茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥43000.00 | 產品詳情 |
| 14 | 1401 7542 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥5000.00 | 產品詳情 |
| 15 | 1401 光陰磚 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 250克/磚 60磚/件 | ¥31000.00 | 產品詳情 |
| 16 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥10500.00 | 產品詳情 |
| 17 | 2014年 馬年生肖餅 英雄駿馬(小馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥8300.00 | 產品詳情 |
| 18 | 1401 大益傳世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥24000.00 | 產品詳情 |
| 19 | 1401 馬中和韻 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥85000.00 | 產品詳情 |
| 20 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 產品詳情 |
| 21 | 1801 盛世長安+長安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥73000.00 | 產品詳情 |
| 22 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥29500.00 | 產品詳情 |
| 23 | 1501 南糯生態青餅 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥12500.00 | 產品詳情 |
| 24 | 1501 古韻傳芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥16000.00 | 產品詳情 |
| 25 | 101 銀孔雀青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥13100.00 | 產品詳情 |
| 26 | 101 巴達高山有機茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | ¥7750.00 | 產品詳情 |
| 27 | 601 7742越陳越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥239000.00 | 產品詳情 |
| 28 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8150.00 | 產品詳情 |
| 29 | 101 金鳳貢餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 12提/件 84片/件(竹筐裝) | ¥52900.00 | 產品詳情 |
| 30 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥55600.00 | 產品詳情 |
| 31 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥250000.00 | 產品詳情 |
| 32 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥15000.00 | 產品詳情 |
| 33 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10300.00 | 產品詳情 |
| 34 | 1901 滄海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥3300.00 | 產品詳情 |
| 35 | 2001 滄海(散片) | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 | ¥2600.00 | 產品詳情 |
| 36 | 2001 漢宮月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27000.00 | 產品詳情 |
| 37 | 2001 7742散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥4800.00 | 產品詳情 |
| 38 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥29500.00 | 產品詳情 |
| 39 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥16000.00 | 產品詳情 |
| 40 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥20500.00 | 產品詳情 |
| 41 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥8300.00 | 產品詳情 |
| 42 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33500.00 | 產品詳情 |
| 43 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24000.00 | 產品詳情 |
| 44 | 1901 內家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 產品詳情 |
| 45 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥5500.00 | 產品詳情 |
| 46 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17500.00 | 產品詳情 |
| 47 | 1901 傳心青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10000.00 | 產品詳情 |
| 48 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28000.00 | 產品詳情 |
| 49 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥105000.00 | 產品詳情 |
| 50 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥29000.00 | 產品詳情 |
| 51 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥92000.00 | 產品詳情 |
| 52 | 101 大益之戀 生 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥10500.00 | 產品詳情 |
| 53 | 101 易武正山青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥28000.00 | 產品詳情 |
| 54 | 101 九二方磚100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥23000.00 | 產品詳情 |
| 55 | 101 金大益青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥153000.00 | 產品詳情 |
| 56 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥71500.00 | 產品詳情 |
| 57 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥52600.00 | 產品詳情 |
| 58 | 2007年 皇茶一號熟餅 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥73500.00 | 產品詳情 | |
| 59 | 601 南糯山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥136500.00 | 產品詳情 |
| 60 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21500.00 | 產品詳情 |
| 61 | 501 勐??兹革灢?/td> | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3270000.00 | 產品詳情 |
| 62 | 1501 春圓 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱裝) | ¥9650.00 | 產品詳情 |
| 63 | 1701 柔俠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10500.00 | 產品詳情 |
| 64 | 801 金剛五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38100.00 | 產品詳情 |
| 65 | 801 金色大益開元餅生熟套裝 | 2008年 | 801 | 生熟套裝 | 1000克/片 6片/件 生熟各1件/套 | ¥19400.00 | 產品詳情 |
| 66 | 901 銀孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥47200.00 | 產品詳情 |
| 67 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥57500.00 | 產品詳情 |
| 68 | 801 勐??兹?/td> | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥168000.00 | 產品詳情 |
| 69 | 1601 錦繡紅 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7100.00 | 產品詳情 |
| 70 | 801 高山韻象(熟) | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21100.00 | 產品詳情 |
| 71 | 902 7542 | 2009年 | 902 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥14500.00 | 產品詳情 |
| 72 | 901 奔牛(簡裝) | 2009年 | 901 | 生熟套裝 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) | ¥107100.00 | 產品詳情 |
| 73 | 903 7542 | 2009年 | 903 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥10900.00 | 產品詳情 |
| 74 | 2003年 301 易武正山野生茶特級品(綠大樹) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥905000.00 | 產品詳情 |
| 75 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥7500.00 | 產品詳情 |
| 76 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥5000.00 | 產品詳情 |
| 77 | 1901 煙霞 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 | ¥3700.00 | 產品詳情 |
| 78 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥66000.00 | 產品詳情 |
| 79 | 901 大龍餅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 6千克/片 | ¥8600.00 | 產品詳情 |
| 80 | 901 高枕無憂厚磚 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 2kg/片 6片/件 12kg/件 | ¥10500.00 | 產品詳情 |
| 81 | 2001 招財進寶 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26000.00 | 產品詳情 |
| 82 | 401 紅大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥600000.00 | 產品詳情 |
| 83 | 2004年 班章生態青餅 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥320000.00 | 產品詳情 | |
| 84 | 402 500克大葉青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥730000.00 | 產品詳情 |
| 85 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥870000.00 | 產品詳情 |
| 86 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥41000.00 | 產品詳情 |
| 87 | 701 v93沱 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 250克/個 48個/件 | ¥5950.00 | 產品詳情 |
| 88 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥74000.00 | 產品詳情 |
| 89 | 601 金色韻象366克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 366克/片 7片/提 6提/件 | ¥115000.00 | 產品詳情 |
| 90 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥800000.00 | 產品詳情 |
| 91 | 601 7532 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥41000.00 | 產品詳情 |
| 92 | 06年 大益韻象禮茶 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥140000.00 | 產品詳情 | |
| 93 | 601 200克班章有機貢餅 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥220000.00 | 產品詳情 |
| 94 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7200.00 | 產品詳情 |
| 95 | 802 7532 | 2008年 | 802 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9450.00 | 產品詳情 |
| 96 | 2101 老茶頭 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 250克/磚 40磚/件 | ¥2900.00 | 產品詳情 |
| 97 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5750.00 | 產品詳情 |
| 98 | 801 7532 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9450.00 | 產品詳情 |
| 99 | 2001 7592 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357g/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥2350.00 | 產品詳情 |
| 100 | 1701 凰后歸來 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24500.00 | 產品詳情 |
責編:婉君
來源:大益行情網編輯部